Можно ли в CSV редакторе создать опции с линейным изменением цены за единицу длины?

Тема в разделе "Встроенный редактор CSV файлов", создана пользователем sten30, 4 мар 2018.

  1. sten30

    sten30 Active Member Пользователи

    Регистрация:
    7 авг 2014
    Сообщения:
    228
    Можно ли в CSV редакторе создать опции с линейным изменением цены за единицу длины?

    radio|Длина|100см|1|99|1|*|1.0000|+|0|+|0.00
    radio|Длина|110см|1|100|1|*|1.1000|+|0|+|0.00
    radio|Длина|120см|1|100|1|*|1.2000|+|0|+|0.00
    radio|Длина|130см|1|100|1|*|1.3000|+|0|+|0.00
    radio|Длина|140см|1|100|1|*|1.4000|+|0|+|0.00
    radio|Длина|150см|1|100|1|*|1.5000|+|0|+|0.00
    radio|Длина|160см|1|100|1|*|1.6000|+|0|+|0.00
    radio|Длина|170см|1|100|1|*|1.7000|+|0|+|0.00
    radio|Длина|180см|1|100|1|*|1.8000|+|0|+|0.00
    radio|Длина|190см|1|100|1|*|1.9000|+|0|+|0.00
    radio|Длина|200см|1|98|1|*|2.0000|+|0|+|0.00
    radio|Длина|210см|1|100|1|*|2.1000|+|0|+|0.00
     
  2. Root

    Root Администратор Администратор

    Регистрация:
    10 мар 2010
    Сообщения:
    14.818
    Город:
    Барнаул
    Только при парсинге

    Ссылки недоступны для гостей
     
  3. kagorec

    kagorec Администратор Команда форума Администратор

    Регистрация:
    3 янв 2011
    Сообщения:
    4.432
    Адрес:
    Latvia
    Редактор CSV файлов -> обработка ячеек php-скриптом
     
    Root нравится это.

Поделиться этой страницей