CREATEARRAY - PASTEARRAYMATCHINGKEYS для парсинга JSON

Тема в разделе "Решение различных задач по парсингу", создана пользователем webstep, 22 окт 2021.

  1. webstep

    webstep Member Пользователи

    Регистрация:
    6 дек 2020
    Сообщения:
    129
    Город:
    Kiev
    Всем привет.

    Не нашел решение на форуме и в Системе Помощи. Может кто сталкивался и знает как решить.
    Есть интернет магазин. В нём вариативные товары. Информация изначально присутствует в коде страницы в JSON.
    Ссылки недоступны для гостей
    Загвоздка в том, что сопоставить названия вариации цветов с изображениями невозможно.
    В коде они прописаны в разных блоках и имеют разную последовательность. Существует отдельный блок который связывает ID названия вариации с ID изображения.
    Думал использовать CREATEARRAY - PASTEARRAYMATCHINGKEYS, но не могу вывести названия элементов что-бы записать в память и использовать в дальнейшем.
    Схематически указал на фото : Ссылки недоступны для гостей
    Проект прикрепил.
     

    Вложения:

  2. Root

    Root Администратор Администратор

    Регистрация:
    10 мар 2010
    Сообщения:
    14.818
    Город:
    Барнаул
    Здравствуйте.

    Попробуйте добавить в Shift+Ctrl+R такую поиск-замену
    Код:
    Color","options":[{"id":"{skip}","label":"{skip}"|[ONCE]
    "jsonSwatchConfig": {"{skip}":{"{prevskip(1)}":{|[COLOR]{prevskip(2)}[/COLOR][ONCE]
    
    Color","options":[{"id":"{skip}","label":"{skip}"|[ONCE]
    "jsonSwatchConfig": {"{skip}":{"{prevskip(1)}":{|[COLOR]{prevskip(2)}[/COLOR][ONCE]
    
    Color","options":[{"id":"{skip}","label":"{skip}"|[ONCE]
    "jsonSwatchConfig": {"{skip}":{"{prevskip(1)}":{|[COLOR]{prevskip(2)}[/COLOR][ONCE]
    
    Color","options":[{"id":"{skip}","label":"{skip}"|[ONCE]
    "jsonSwatchConfig": {"{skip}":{"{prevskip(1)}":{|[COLOR]{prevskip(2)}[/COLOR][ONCE]
    
    Color","options":[{"id":"{skip}","label":"{skip}"|[ONCE]
    "jsonSwatchConfig": {"{skip}":{"{prevskip(1)}":{|[COLOR]{prevskip(2)}[/COLOR][ONCE]
    
    Color","options":[{"id":"{skip}","label":"{skip}"|[ONCE]
    "jsonSwatchConfig": {"{skip}":{"{prevskip(1)}":{|[COLOR]{prevskip(2)}[/COLOR][ONCE]
    
    Color","options":[{"id":"{skip}","label":"{skip}"|[ONCE]
    "jsonSwatchConfig": {"{skip}":{"{prevskip(1)}":{|[COLOR]{prevskip(2)}[/COLOR][ONCE]
    
    Color","options":[{"id":"{skip}","label":"{skip}"|[ONCE]
    "jsonSwatchConfig": {"{skip}":{"{prevskip(1)}":{|[COLOR]{prevskip(2)}[/COLOR][ONCE]
    
    Color","options":[{"id":"{skip}","label":"{skip}"|[ONCE]
    "jsonSwatchConfig": {"{skip}":{"{prevskip(1)}":{|[COLOR]{prevskip(2)}[/COLOR][ONCE]
    
    Color","options":[{"id":"{skip}","label":"{skip}"|[ONCE]
    "jsonSwatchConfig": {"{skip}":{"{prevskip(1)}":{|[COLOR]{prevskip(2)}[/COLOR][ONCE]
    
    Color","options":[{"id":"{skip}","label":"{skip}"|[ONCE]
    "jsonSwatchConfig": {"{skip}":{"{prevskip(1)}":{|[COLOR]{prevskip(2)}[/COLOR][ONCE]
    Тогда к картинкам подставятся названия цветов.
     
    webstep нравится это.

Поделиться этой страницей