Как прилепить заголовок к характеристики

Тема в разделе "Парсинг конкретных сайтов по запросу (ПЛАТНО)", создана пользователем melihovgv, 31 дек 2015.

  1. melihovgv

    melihovgv New Member Пользователи

    Регистрация:
    28 дек 2015
    Сообщения:
    10
    Есть четыре характеристики:
    Код:
    <div class=""headline"">Мощностные характеристики</div>
    <ul class=""features"">
    <li><b>Напряжение (B / Фаза / Гц)|220-240/1/50 </span></li>
    <li><b>Мощность охлаждения|2.3 кВт</span></li>
    <li><b>Мощность обогрева|2.35 кВт</span></li>
    <li><b>Потребляемая пощность при охлаждении|0.7 кВт</span></li>
    <li><b>Потребляемая мощность при обогреве|0.6 кВт</span></li>
    <li><b>Обслуживаемая площадь|20 м<sup>2</sup></span></li>
    <li><b>Расход воздуха|380 м<sup>3</sup>/ч</span></li>
    </ul><div class=""clr""></div>
    <div class=""headline"">Технические характеристики</div>
    <ul class=""features"">
    <li><b>Тип хладагента|R410A </span></li>
    <li><b>Мин. уровень шума (вн. блок)|32 дБ</span></li>
    <li><b>Макс. уровень шума (вн. блок)|36 дБ</span></li>
    <li><b>Мин. уровень шума (нар. блок)|51 дБ</span></li>
    <li><b>Инвертор|нет </span></li>
    </ul><div class=""clr""></div>
    <div class=""headline"">Габариты и Вес</div>
    <ul class=""features"">
    <li><b>Размеры наружного блока|663х421х254 мм</span></li>
    <li><b>Размеры внутреннего блока|680х250х180 мм</span></li>
    <li><b>Вес наружного блока|21 кг</span></li>
    <li><b>Вес внутреннего блока|6.5 кг</span></li>
    </ul><div class=""clr""></div>
    <div class=""headline"">Дополнительно</div>
    <ul class=""features"">
    <li><b>Страна производитель|Италия </span></li>
    <li><b>Пульт дистанционного управления|есть </span></li>
    <li><b>Тип|Настенный </span></li>
    </ul><div class=""clr""></div>"
    Нужно чтобы заголовок в headline выводился у каждой своей характеристики:
    Код:
    "
    Мощностные характеристики|Напряжение (B / Фаза / Гц)|220-240/1/50
    Мощностные характеристики|Мощность охлаждения|2.3 кВт</span></li>
    Мощностные характеристики|Мощность обогрева|2.35 кВт</span></li>
    Мощностные характеристики|Потребляемая пощность при охлаждении|0.7 кВт</span></li>
    Мощностные характеристики|Потребляемая мощность при обогреве|0.6 кВт</span></li>
    Мощностные характеристики|Обслуживаемая площадь|20 м<sup>2</sup></span></li>
    Мощностные характеристики|Расход воздуха|380 м<sup>3</sup>/ч</span></li>
    Технические характеристики|Тип хладагента|R410A
    Технические характеристики|Мин. уровень шума (вн. блок)|32 дБ</span></li>
    Технические характеристики|Макс. уровень шума (вн. блок)|36 дБ</span></li>
    Технические характеристики|Мин. уровень шума (нар. блок)|51 дБ</span></li>
    Технические характеристики|Инвертор|нет
    Габариты и Вес|Размеры наружного блока|663х421х254 мм</span></li>
    Габариты и Вес|Размеры внутреннего блока|680х250х180 мм</span></li>
    Габариты и Вес|Вес наружного блока|21 кг</span></li>
    Габариты и Вес|Вес внутреннего блока|6.5 кг</span></li>
    Дополнительно|Страна производитель|Италия
    Дополнительно|Пульт дистанционного управления|есть
    Дополнительно|Тип|Настенный
    "
    
     
  2. Root

    Root Администратор Администратор

    Регистрация:
    10 мар 2010
    Сообщения:
    14.818
    Город:
    Барнаул
    Здравствуйте.

    Эту задачу можно решить с помощью такой схемы Ссылки недоступны для гостей

    С уважением к вам, Сергей.
     
  3. melihovgv

    melihovgv New Member Пользователи

    Регистрация:
    28 дек 2015
    Сообщения:
    10
    Забыл уточнить, все это должно быть в одной ячейке.
     
  4. kagorec

    kagorec Администратор Команда форума Администратор

    Регистрация:
    3 янв 2011
    Сообщения:
    4.432
    Адрес:
    Latvia
    Если работа с "повторяющиеся границы внутри повторяющиеся границе" вам покажется слишком сложной, тогда пробуйте внутри повторяющиеся границе использовать GETMORECYCLECONTENT
     
  5. Root

    Root Администратор Администратор

    Регистрация:
    10 мар 2010
    Сообщения:
    14.818
    Город:
    Барнаул
    Пожалуйста, смотрите скриншот с пояснениями.
     

    Вложения:

Поделиться этой страницей